- Главная »
- Прайс-листы »
- Минимальная стоимость
Минимальная стоимость перевозки груза
Цены действительны с 01.01.2016
Маршрут | |
---|---|
Санкт-Петербург – Новосибирск | 1 000,00р. |
Санкт-Петербург – Красноярск | 1 500,00р. |
Санкт-Петербург – Благовещенск | 2 000,00р. |
Санкт-Петербург – Тында | 2 000,00р. |
Санкт-Петербург – Нерюнгри | 2 000,00р. |
Санкт-Петербург – Якутск | 3 000,00р. |
Санкт-Петербург – Владивосток | 2 000,00р. |
Санкт-Петербург – Комсомольск-на-Амуре | 2 000,00р. |
Москва - Новосибирск | 1 000,00р. |
Москва - Красноярск | 2 000,00р. |
Москва – Якутск | 3 000,00р. |
Москва – Забайкальск | 2 000,00р |
Москва – Благовещенск | 2 000,00р. |
Москва – Хабаровск | 2 000,00р |
Москва – Владивосток | 2 000,00р. |
Москва – Комсомольск-на-Амуре | 2 000,00р |
Москва – Нерюнгри | 2 000,00р |
Москва – Тында | 2 000,00р |
Новосибирск – Санкт-Петербург |
500,00р. |
Новосибирск – Москва |
500,00р. |
Новосибирск – Якутск | 1 000,00р. |
Новосибирск – Забайкальск | 1 000,00р. |
Новосибирск – Благовещенск |
500,00р. |
Новосибирск – Хабаровск |
500,00р. |
Новосибирск – Владивосток |
500,00р. |
Новосибирск – Комсомольск-на-Амуре |
500,00р. |
Новосибирск – Нерюнгри |
500,00р. |
Новосибирск – Тында |
500,00р. |
Благовещенск – Якутск | 2 000,00р. |
Благовещенск – Новосибирск | 1 000,00р. |
Благовещенск – Москва | 2 000,00р. |
Благовещенск – Нерюнгри | 1 000,00р. |
Благовещенск – Санкт-Петербург | 2 000,00р. |
Хабаровск – Новосибирск | 1 000,00р. |
Хабаровск – Санкт-Петербург | 2 000,00р |
Хабаровск – Москва | 1 000,00р |
Хабаровск – Москва | 2 000,00р |
Владивосток – Новосибирск | 1 000,00р. |
Владивосток – Санкт-Петербург | 2 000,00р |
Владивосток – Москва | 2 000,00р |
Забайкальск – Новосибирск | 2 500,00р. |
Забайкальск – Санкт-Петербург | 3 000,00р |
Забайкальск – Москва | 3 000,00р |
Тында – Новосибирск | 1 000,00р. |
Тында – Москва | 2 000,00р |
Красноярск – Москва | 2 000,00р |
Красноярск – Санкт-Петербург | 2 000,00р. |
Красноярск – Новосибирск | 1 000,00р. |
Красноярск – Северобайкальск | 1 000,00р. |
Красноярск – Таксимо | 1 000,00р. |
Красноярск – Новая Чара | 1 000,00р. |
Красноярск – Комсомольск-на-Амуре | 1 000,00р. |
Красноярск – Хабаровск | 1 000,00р. |
Красноярск – Владивосток | 1 000,00р. |
Красноярск – Тында | 1 000,00р. |
Красноярск – Нерюнгри | 1 000,00р. |
Красноярск – Якутск | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Новосибирск | 1 000,00р. |
Екатеринбург – Красноярск | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Якутск | 3 000,00р. |
Екатеринбург – Забайкальск | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Благовещенск | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Хабаровск | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Владивосток | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Комсомольск-на-Амуре | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Нерюнгри | 2 000,00р. |
Екатеринбург – Тында | 2 000,00р. |
Обновлено: 15.02.2022